Eerdere bijzondere waarnemingen zijn te vinden via de archiefpagina van nachtvlinders.
2026 – juli
| Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Bruine groenuil (Anaplectoides prasina) ![]() | Geesbrug | 15-07 | Leeuwenspin | Waarneming.nl |
| Leemvlekbladroller (Cymolomia hartigiana) ![]() | Zwatte Water/Elpermeer | 13-07 | Ben van As | Op laken. |
| Zwarte palpmot (Gelechia nigra) ![]() | Assen | 13-07 | Ben van As | In lichtval. |
| Essenspanner (Ennomos fuscantaria) ![]() | Zwartemeer | 12-07 | Jan en Annie Rocks | Waarneming.nl |
2026 – juni
| Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Goudlichtmot (Selagia argyrella) | De Wolden | 29-06 | Joop Verburg | Waarneming.nl |
| Bonte beer (Callimorpha dominula) ![]() | Nieuwediep e.o. | 22-06 | user 213635 | slechts 4 eerdere waarnemingen in Drenthe Waarneming.nl |
Zwartvlekgranietmot (Eudonia delunella)![]() | Elperstroom | 18-06 | Ben van As | in toenemende aantallen in Drenthe sinds 2014 |
| Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) ![]() | Vossebelt – Dalervenen | 07-06 | Hendrik Jan Gommer | Waarneming.nl |
Grijsgele mospalpmot (Bryotropha affinis)![]() | Assen | 06-06 | Ben van As | Lijkt veel op Donkergrijze mospalpmot (Bryotropha similis). |
| Magrietooglapmot (Bucculatrix nigricomella) ![]() | De Haar bij Assen | 06-06 | Ben van As | 8 mijnen in bladeren van Wilde margriet (Leucanthemum vulgare). |
| Florida-uil (Spodoptera exigua) ![]() | Moerdijk – Nieuwe Stukken | 06-06 | Lars Leferink | Waarneming.nl |
| Brede haakspiegelmot (Grapholita orobana) ![]() | De Onlanden – Matslootpolder | 06-06 | Tseard Mulder | Waarneming.nl |
| Kamperfoeliemineermot (Perittia obscurepunctella) ![]() | Kampsheide en Oude Spoorpad in Assen | 05-06 | Ben van As | Mijn met twee rupsen in blad van Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) en mijn met een eischaal. |
| Geoogde langsprietmot (Nemophora ochsenheimerella) ![]() | Holtinge – Holtingerzand | 01-06 | Hendrika Vooijs | Waarneming.nl |
2026 – mei
| Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Sleedoornhangmot (Lyonetia prunifoliella) ![]() | Sleen | 30-05 | Hendrica Vooijs | Waarneming.nl Goedgekeurd door Ben van As |
| Zigzaglichtmot (Vitula serratilineella) ![]() | Sleen | 27-05 | Hendrica Vooijs | Waarneming.nl |
| Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) ![]() | Schipborg | 25-05 | Albert Hinkema | Waarneming.nl |
| Teunisbloempijlstaart (Proserpinus proserpina) ![]() | Nieuw Schoonebeek | 16-05 | Floris | Waarneming.nl |
2026 – april
| Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Grijs weeskind (Minucia lunaris) ![]() | Koekangerveld | 28-04 | Dump | Waarneming.nl |
| Espenblad (Phyllodesma tremulifolia) ![]() | Erica | 22-04 | Martin | Waarneming.nl |
| Witvleugeloogbladroller (Epinotia pygmaeana) ![]() | Natuurgebied ‘Hart van Drenthe’ bij Elp | 16-04 | Ben van As | Zeldzaam met slechts enkele waarnemingen in Drenthe. |
2026 – maart
| Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Geelbruine houtuil (Litophane socia) ![]() | Taarlo | 20-03 | Amanda Lijnema | Waarneming.nl Meer info |
| Geelbruine houtuil (Litophane socia) ![]() | Taarlo | 20-03 | Hans de Wit | Waarneming.nl Meer info |
2026 – februari
| Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Sneeuwbalvouwmot (Phyllonorycter lantanella) ![]() | Assen – Veenbiezenpad | 25-02 | Ben van As | Een aantal (18 exx.) mijnen in een beplanting van Viburnum tinus. |























