Eerdere waarnemingen zijn te vinden op Nachtvlinders/Archief nachtvlinderwaarnemingen.
2022 – oktober
Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Prachtbeer (Utetheisa pulchella) ![]() | Dalen | 27-10 | Hendrik Jan Gommer | Op laken in de tuin. Dit is de eerste gemelde waarneming van deze soort in Drenthe. |
Iepengouduil (Xanthia gilvago) ![]() | Assen | 7/8-10 | Ben van As | Op licht in vlinderval. Landelijk vrij algemeen, maar in Drenthe slechts enkele waarnemingen per jaar. |
2022 – september
Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Katoendagui (Helicoverpa armigera) ![]() | Assen | 30-09 | Ben van As | Een dag- en nachtactieve trekvlinder, aangetroffen in de lichtval. Vrij zeldzaam met in Drenthe slechts 5-10 waarnemingen per jaar. |
Acaciavouwmot (Macrosaccus robiniella) ![]() ![]() | Assen – Marsdijk | 08-09 | Ben van As | Op de foto’s de boven- en onderkant van de mijn. In Drenthe slechts enkele waarnemingen per jaar. |
Zuidelijke grasuil (Mythimna vitalina) ![]() | Parkeerplaats Elperstroom | 5/6-09 | Ben van As en Lammert de Boer | Trekvlinder, sinds 2019 enkele waarnemingen per jaar. |
2022 – augustus
Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Grote bosbesuil (Eurois occulta) | Paterswolde | 31-08 | Bas J. | Vier waarnemingen van dezelfde zeldzame uil. De eerste: waarneming.nl. Zie ook dit nieuwsbericht. |
Prachtmot (Oncocera semirubella) ![]() | Elperstroom | 26-08 | Ben van As | Op laken. Tot nu toe maar twee (goedgekeurde) waarnemingen in Drenthe, beide in 2019 (Emmer-Compascuum en Leggeloo). |
Witte eenstaart (Cilix glaucata) ![]() | Een-West | 25-08 | Vlinderwerkgroep IVN Roden-Norg | Vrij zeldzaam, in Drenthe een enkele waarneming per jaar. Sterke gelijkenis met een vogelpoepje (waarneming.nl). |
Donkere iepenuil (Cosmia affinis) ![]() | Een-West | 25-08 | Vlinderwerkgroep IVN Roden-Norg | In NL vrij algemeen, maar in Drenthe 1 tot 2 waarnemingen per jaar (waarneming.nl). |
Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) ![]() | Vries – Landgoed Bosch en Vaart | 23-08 | Wil Folkers | Op laken. Eerste waarneming voor Drenthe in 2022 (waarneming.nl). |
Variabele worteluil (Euxoa cursoria) ![]() | Wateren | 13-08 | Anneke Palthe | Val met laken – droog heideveld. De laatste jaren in Drenthe slechts tweemaal waargenomen. De soort wordt voornamelijk in de kuststrook gezien. |
Zwartpuntvolgeling (Noctua orbona) ![]() | Wateren – Aekingerzand | 13-08 | Anneke Palthe | Vrij zeldzaam. Voor het eerst met duidelijke foto. |
Bonte worteluil (Agrotis vestigialis) ![]() | Wateren | 13-08 | Anneke Palthe | Val met laken – droog heideveld. In Drenthe vrij zeldzaam met jaarlijks 5-10 waarnemingen, voornamelijk in augustus |
Blauw weeskind (Catocala fraxini) ![]() | Bargerveen – Meerstalblok | 04-08 | Piet de Jonge | Volgens de gegevens op waarneming.nl het eerste levende exemplaar dat dit jaar in Drenthe is gevonden. |
Absintmonnik (Cucullia absinthii) ![]() | Zwartenberger Veen | 01-08 | Piet de Jonge | Voor het eerst is in Drenthe een imago waargenomen. Tot nu toe waren er in Drenthe alleen 6 waarnemingen bekend van de rups (waarneming.nl). |
2022 – juli
Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Prachtpurperuiltje (Eublemma purpurina) ![]() | Wapserveense gaten ten noorden van Wapserveen | 24-07 | Anneke Palthe | Sinds 2019 en 2020 de derde waarneming in Drenthe. |
2022 – juni
Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Bosbesbruintje (Macaria brunneata) | Buinen | 18-06 | Anneke Palthe | Op licht 20 exemplaren. |
Bosbesbruintje (Macaria brunneata) ![]() | Bennebroek | 18-06 | Eef Arnolds | In 5 Led-emmers 22 exemplaren. |
Bosbesbruintje (Macaria brunneata) | Zweeloo | 18-06 | Eef Arnolds | In 3 vallen 38 exemplaren. Laatste grote invasie in 2009/2010. |
Roestige stipspanner (Idaea inquinata) ![]() | Elim | 05-06 | Robert Vos | van deze vlinder zijn in Drenthe in het verleden een aantal meldingen gerapporteerd, alle echter zonder fotografisch bewijs. De vlinder is in recente jaren een aantal keren gezien in het oosten en zuiden van Nederland. |
Wapserveen | 03-06 | Nachtvlindernacht |
2022 – mei
Soort | Plaats | Datum | Waarnemer | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Gestreepte pijlstaart (Hyles livornica) ![]() | Nieuw-Buinen | 31-05 | Bert Sanders | In het verleden is deze zeer zeldzame trekvlinder in Drenthe ook gemeld in 2008 en 2015, maar daar zijn geen bewijsfoto’s van. Ook in de rest van het land wordt de vlinder weinig gezien. |
Gestreepte pijlstaart (Hyles livornica) | Eext | 28-05 | Marcel Rekers | |
Lindegouduil (rups) (Tiliacea citrago) ![]() | Zuidwolde – Vlindertuin | 18-05 | Joop Verburg | Op de uitlopers rond de stam van de Linde. |
Lindegouduil (rups) (Tiliacea citrago) ![]() | Assen | 12-05 | Ben van As | Aan de voet van een Linde. |